| Denumire produs* | Inaltime fir | Dtex fir | Utilizare | FIFA** |
| EDEN(PP) | 7 | 2200 | A | |
| PP0952 | 9 | 2500 | T | |
| PP1052 | 10 | 8800 | T | |
| PE1839 | 18 | 8800 | T | |
| INTERLOCK (MPE) | 20 | 8000 | A | |
| PE2023 | 20 | 8800 | T | |
| VERDANA (MPE) | 20 | 10500 | T | |
| PE2518 | 25 | 8800 | M | |
| SERENA (MPE) | 30 | 14900 | M | |
| MF3015 | 30 | 11000 | A | |
| XTM3015 | 30 | 12000 | A | |
| PE3315 | 33 | 8800 | M | |
| GARDENA (MPE) | 35 | 12000 | F | |
| MF4007 | 40 | 11000 | F | |
| MFP4007 | 40 | 12000 | F | |
| XTM4008 | 40 | 12000 | F | |
| PE5009 | 50 | 8800 | F | |
| MF5006 | 50 | 11000 | F | |
| MFP5006 | 50 | 12000 | F | |
| XTM5007 | 50 | 12000 | F | |
| XT5007 | 50 | 13800 | F | |
| XTM5008 | 50 | 12000 | F | |
| XTM5009 | 50 | 12000 | F | |
| PE5509 | 55 | 8800 | F | |
| PE5508 | 55 | 11000 | F | |
| XTM5507 | 55 | 12000 | F | |
| XT5507 | 55 | 13800 | F | |
| XTM5508 | 55 | 12000 | F | DA |
| MF6006 | 60 | 11000 | F | DA |
| MFP6006 | 60 | 12000 | F | DA |
| PE6008 | 60 | 11000 | F | DA |
| XTM6007 | 60 | 12000 | F | DA |
| XT6007 | 60 | 13800 | F | DA |
| XTM6008 | 60 | 12000 | F |
| Legenda | |
| PP | polipropilena |
| PE | polietilena |
| A | ambiental |
| T | tenis |
| M | multisport |
| F | fotbal |
| Dictionar tehnic | |
| Dtex | unitate de masura care indica greutatea in grame a 10000m fir sintetic |
| Obs | *Toate produsele sunt de tip "monofilament" cu exceptia celor cu fire fibrilate, care nu contin litera "M" in denumirea produsului. ** Produs nou - gazon cusut pe un pad cu grosimea de 5cm. Se livreaza sub forma de dale in forma patrata cu L=95cm cu destinatie ambientala |